Tabla de frecuencias de Canales Marinos

CANAL FRECUENCIA CANAL FRECUENCIA
Transmite Recibe Transmite Recibe
01 156.050 160.650 61A 156.075 156.075
01A 156.050 156.050 62 156.125 160.725
02 156.100 160.700 62A 156.125 156.125
02A 156.100 156.100 63 156.175 160.775
03 156.150 156.750 63A 156.175 156.175
03A 156.150 156.150 64 156.225 160.825
04 156.200 160.800 64A 156.225 156.225
04A 156.200 156.200 65 156.275 160.875
05 156.250 160.850 65A 156.275 156.275
05A 156.250 156.250 66 156.325 160.925
06 156.300 156.300 66A 156.325 156.325
07 156.350 160.950 67 156.375 156.375
07A 156.350 156.350 68 156.425 156.425
08 156.400 156.400 69 156.475 156.475
09 156.450 156.450 70 156.525 156.525
10 156.500 156.500 71 156.575 156.575
11 156.550 156.550 72 156.625 156.625
12 156.600 156.600 73 156.675 156.675
13 156.650 156.650 74 156.725 156.725
14 156.700 156.700 77 156.875 156.875
15 156.750 156.750 78 156.925 161.525
16 156.800 156.800 78A 156.925 156.925
17 156.850 156.850 79 156.975 161.575
18 156.900 161.500 79A 156.975 156.975
18A 156.900 156.900 80 157.025 161.625
19 156.950 161.550 80A 157.025 157.025
19A 156.950 156.950 81 157.075 161.675
20 157.000 161.600 81A 157.075 157.075
20A 157.000 157.000 82 157.175 161.725
21 157.050 161.650 82A 157.125 157.125
21A 157.050 157.050 83 157.175 161.775
22 157.100 161.700 83A 157.175 157.175
22A 157.100 157.100 84 157.225 161.225
23 157.150 161.750 84A 157.225 157.225
23A 157.150 157.150 85 157.275 161.875
24 157.200 161.800 85A 157.275 157.275
25 157.250 161.850 86 157.325 161.925
26 157.300 161.900 86A 157.325 157.325
27 157.350 161.950 87 157.375 161.975
28 157.400 162.000 87A 157.375 157.375
60 156.025 160.625 88 157.425 162.025
60A 156.025 156.025 88A 157.425 157.425
61 156.075 156.675      
EMERGENCIA: CANAL 16

Canales seguidos de la letra A son Americanos, sin letra Internacionales.

Vea la pagina de: PRODUCTOS cual se adapta mas a su necesidad

Cualquier consulta a su entera disposiciĆ³n.